Plataformas de Salida
Recuerde que las plataformas varían según el horario de salida del micro.
Empresa de Transporte | Plataformas de salida según horario (de 02:00 hs a 12:00hs) |
Plataformas de salida según horario (de 12:00 hs a 02:00hs) |
Albus | 15 a 25 | 15 a 25 |
Almirante Brown | 55 a 66 | 26 a 36 |
Autotrans. San Juan | 52 a 66 | 15 a 25 |
Balut Hnos. | 52 a 66 | 26 a 36 |
Cata | 37 A 51 (Nacional) 67 A 75 (Internacional) | 15 A 25 (Nacional) 67 A 75 (Internacional) |
Chevallier | 37 a 51 | 26 a 36 |
Ciudad de Gualeguay | 37 a 51 (Nacional) 67 a 75 (Internacional) |
37 a 51 (Nacional) 67 a 75 (Internacional) |
Costera Criolla | 37 a 51 | 37 a 51 |
Dominguez | 52 a 66 | 52 a 66 |
E.T.A. | 26 a 36 | 26 a 36 |
El Condor Estrella | 52 a 66 | 15 a 25 / 52 a 66 (Costa Chica) |
El Mendocino | 37 a 51 | 37 a 51 |
El Norte Bis | 52 a 66 | 52 a 66 |
El Pulqui SRL | 52 a 66 | 52 a 66 |
El Quirquincho | 65 a 75 | 65 a 75 |
El Rapido Internacional | 37 a 51 | 37 a 51 (Nacional) 67 a 75 (Internacional) |
El Rápido | 54 A 66 | 54 A 66 |
El Rápido Argentino | 37 a 51 | 37 a 51 |
El Rosarino | 37 a 51 | 37 a 51 |
El Valle | 15 a 25 | 15 a 25 |
Empresa Argentina | 37 A 51 (Norte) 1 A 14 (Costa Chica) | 15 A 25 (Norte) 1 A 14 (Costa Chica) |
Empresa Gutiérrez | 26 A 36 | 26 A 36 |
Encarnacena | 69 a 75 | 69 a 75 |
Expreso Encon | 26 a 36 | 52 a 66 |
Expreso Quebus | 15 a 25 | 15 a 25 |
Expresso Singer | 26 a 36 | 26 a 36 |
Flechabus | 52 a 66 (Nacional) 70 a 75 (Internacional) |
52 a 66 (Nacional) 70 a 75 (Internacional) |
General Urquiza | 37 a 51 | 15 a 25 |
Godoy | 52 A 70 (Nacional) 67 A 75 (Internacional) | 52 A 70 (Nacional) 67 A 75 (Internacional) |
Itatí | 52 a 66 | 52 a 66 |
Jetmar | 37 a 51 | 15 a 25 |
Ko-Ko | 12 a 25 | 12 a 25 |
La Estrella | 52 a 66 | 15 a 25 / 52 a 66 (Costa Chica) |
La Preferida Bus | 65 a 75 | 65 a 75 |
La Tostadense | 52 a 66 | 52 a 66 |
La Unión | 26 a 36 | 26 a 36 |
Mercobus | 52 a 66 | 52 a 66 |
Micromar | 52 a 66 | 52 a 66 |
Nuevo Expreso | 37 a 51 | 37 a 51 |
Plaza | 37 a 51 | 37 a 51 |
Pluma Internacional | 37 a 43 | 37 a 43 |
Plusmar | 37 a 51 | 15 a 25 |
Plusultra | 52 a 66 | 52 a 66 |
Pullman General Belgrano | 37 a 51 (Nacional) 67 a 75 (Internacional) |
37 a 51 (Nacional) 67 a 75 (Internacional) |
Rio Uruguay | 52 a 66 | 52 a 66 |
San Juan Mar del Plata | 37 A 51 | 37 A 51 |
Sierras de Cordoba | 37 a 51 | 15 a 25 |
Transfer Line | 26 a 36 | 26 a 36 |
TUS | 26 A 36 | 26 A 36 |
Vía Tac | 15 a 25 | 15 a 25 |
VíaBariloche | 37 a 55 | 37 a 55 |
Zenit | 26 a 36 | 26 a 36 |