Plataformas de Salida
Recuerde que las plataformas varían según el horario de salida del micro.
| Empresa de Transporte | Plataformas de salida según horario (de 02:00 hs a 12:00hs) |
Plataformas de salida según horario (de 12:00 hs a 02:00hs) |
| Albus | 15 a 25 | 15 a 25 |
| Almirante Brown | 55 a 66 | 26 a 36 |
| Autobuses Quirquincho | 65 a 75 | 65 a 75 |
| Autotransporte San Juan | 52 a 66 | 15 a 25 |
| Balut | 52 a 66 | 26 a 36 |
| Buses Potosí | 65 a 75 | 65 a 75 |
| Cata | 37 A 51 (Nacional) 67 A 75 (Internacional) | 15 A 25 (Nacional) 67 A 75 (Internacional) |
| Cauvi | 67 A 75 | 67 A 75 |
| Cita | 67 A 75 | 67 A 75 |
| Ciudad de Gualeguay | 37 a 51 (Nacional) 67 a 75 (Internacional) |
37 a 51 (Nacional) 67 a 75 (Internacional) |
| Coit | 65 a 75 | 65 a 75 |
| Costera Criolla | 37 a 51 | 37 a 51 |
| COT | 67 A 75 | 67 A 75 |
| Domínguez | 52 a 66 | 52 a 66 |
| Don Otto | 15 a 25 | 15 a 25 |
| Dumas Cat | 52 a 66 | 52 a 66 |
| Dumas Cat | 5 a 9 | 5 a 9 |
| El Cóndor | 52 a 66 | 15 a 25 / 52 a 66 (Costa Chica) |
| El Mendocino | 37 a 51 | 37 a 51 |
| El Norte Bis | 52 a 66 | 52 a 66 |
| El Pulqui | 52 a 66 | 52 a 66 |
| El Rápido | 54 A 66 | 54 A 66 |
| El Rápido Argentino | 37 a 51 | 37 a 51 |
| El Rápido Internacional | 15 a 25 | 15 a 25 (Nacional) 65 a 75 (Internacional) |
| El Rosarino | 37 a 51 | 37 a 51 |
| El Turista | 26 a 36 | 26 a 36 |
| El Valle | 15 a 25 | 15 a 25 |
| Empresa Argentina | 37 A 51 (Norte) 1 A 14 (Costa Chica) | 15 A 25 (Norte) 1 A 14 (Costa Chica) |
| Empresa Gutiérrez | 26 A 36 | 26 A 36 |
| ERSA | 50 a 54 | 50 a 54 |
| Eta Kurtz | 26 a 36 | 26 a 36 |
| Expreso del Oeste | 26 a 36 | 26 a 36 |
| Expreso Encon | 26 a 36 | 52 a 66 |
| Expreso Quebus | 15 a 25 | 15 a 25 |
| Expreso Singer | 26 a 36 | 26 a 36 |
| Flechabus | 52 a 66 (Nacional) 70 a 75 (Internacional) |
52 a 66 (Nacional) 70 a 75 (Internacional) |
| General Urquiza | 37 a 51 | 15 a 25 |
| Godoy | 52 A 70 (Nacional) 67 A 75 (Internacional) | 52 A 70 (Nacional) 67 A 75 (Internacional) |
| Itatí | 52 a 66 | 52 a 66 |
| Jetmar | 37 a 51 | 15 a 25 |
| Ko-Ko | 12 a 25 | 12 a 25 |
| La Encarnacena | 69 a 75 | 69 a 75 |
| La Estrella | 52 a 66 | 15 a 25 / 52 a 66 (Costa Chica) |
| La Nueva Estrella | 37 a 55 | 37 a 55 |
| La Paraguaya Internacional | 69 a 75 | 69 a 75 |
| La Preferida Bus | 65 a 75 | 65 a 75 |
| La Tostadense | 52 a 66 | 52 a 66 |
| La Unión | 26 a 36 | 26 a 36 |
| La Yuteña | 69 A 75 | 69 A 75 |
| Mercobus | 52 a 66 | 52 a 66 |
| Micromar | 52 a 66 | 52 a 66 |
| Monticas | 26 a 36 | 26 a 36 |
| Nueva Chevallier | 37 a 51 | 26 a 36 |
| Nuevo Expreso | 37 a 51 | 37 a 51 |
| Plaza | 37 a 51 | 37 a 51 |
| Pluma Internacional | 37 a 43 | 37 a 43 |
| Plusmar | 37 a 51 | 15 a 25 |
| Plusultra | 52 a 66 | 52 a 66 |
| Pullman General Belgrano | 37 a 51 (Nacional) 67 a 75 (Internacional) |
37 a 51 (Nacional) 67 a 75 (Internacional) |
| Rápido Tata | 37 a 51 | 37 a 51 |
| Río Uruguay | 52 a 66 | 52 a 66 |
| Rutamar | 37 a 51 | 37 a 51 |
| San Juan Mar del Plata | 37 A 51 | 37 A 51 |
| Sierras de Córdoba | 37 a 51 | 15 a 25 |
| Tigre Iguazú | 37 a 55 | 37 a 55 |
| Transfer Line | 26 a 36 | 26 a 36 |
| TUS | 26 A 36 | 26 A 36 |
| Vía Bariloche | 37 a 55 | 37 a 55 |
| Vía Tac | 15 a 25 | 15 a 25 |
| Zenit | 26 a 36 | 26 a 36 |